:format(png)/e9541d887430781.ru.s.siteapi.org/img/40dc547d6fcd1cb87ac3d95a9681af4a9a53c84e.png)
Труба 108х12 ТУ14-159-1128-2008
|
:format(png)/e9541d887430781.ru.s.siteapi.org/img/40dc547d6fcd1cb87ac3d95a9681af4a9a53c84e.png)
Труба газлифтная, ТУ 14-3р-1128-2007 / 14-159-1128-2000. Трубы изготовляют из марок стали 10, 20, 09Г2С и 10Г2А с наружным диаметром от 57 до 465 мм., с толщиной стенки от 3,5 мм. до 25 мм.
Газлифтные трубы относятся к сортаменту бесшовных горячедеформированных труб, главное их отличие от проката общего назначения по ГОСТ8732-78 это применение к продукции повышенных дополнительных требований.
| Наименование | ТУ 14-3р-1128-2007 / 14-159-1128-2000 | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Труба 57х4(5,6,7,8) | 09г2с, ТУ14-3р-1128-2007 | договорная |
| Труба 60х6 | 09г2с, ТУ14-159-1128-2008 | договорная |
| Труба 76х4(6,10,12) | 09г2с, ТУ14-159-1128-2008 | договорная |
| Труба 89х4(5,6,8,10,12) | 09г2с, ТУ14-3р-1128-2007 | договорная |
| Труба 108х4(5,8,12,14) | 09г2с, ТУ14-3р-1128-2007 | договорная |
| Труба 114х5(6,8) | 09г2с, ТУ14-3р-1128-2007 | договорная |
| Труба 133х6 | 09г2с, ТУ14-159-1128-2008 | договорная |
| Труба 159х5(6,8,10,12,14,16,18,20) | 09г2с, ТУ14-3р-1128-2007 | договорная |
| Труба 168х8 | 09г2с, ТУ14-159-1128-2008 | договорная |
| Труба 219х8(10,12,14,25) | 09г2с, ТУ14-3р-1128-2007 | договорная |
| Труба 273х8(10,12,14,24) | 09г2с, ТУ14-3р-1128-2007 | договорная |
| Труба 299х25 | 09г2с, ТУ14-3-1128-2000 | договорная |
| Труба 325х8(10,12,14,15,16,18,20) | 09г2с, ТУ14-3р-1128-2007 | договорная |
| Труба 351х25 | 09г2с, ТУ14-3-1128-2000 | договорная |
| Труба 377х9(10,60) | 09г2с, ТУ14-3-1128-2000 | договорная |
| Труба 426х10(11,12,14,16,18,20,22,24,25) | 09г2с, ТУ14-3р-1128-2007 | договорная |
Наличие и цену уточняйте по т. (347)266-31-45